<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://blog.yourie.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yourie.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 17:06:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Science Map (Münster)</title>
		<link>http://blog.yourie.de/2010/08/16/science-map-munster/</link>
		<comments>http://blog.yourie.de/2010/08/16/science-map-munster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yourie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yourie.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Gestern haben gedankenstuecke und ich, auf seine Initiative, mal einige wissenschaftlich interessante Orte (Museen, Institute) in Münster zusammengetragen. Dabei ist das hier rausgekommen. Science Map Münster auf einer größeren Karte anzeigen Legende Rot sind Institute der WWU (Westfälische Wilhelms Universität) Blau sind weitere Institute (privat?) Gelb sind wissenschaftlich veranlagte Museen. Inzwischen sind schon einige Orte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yourie.de/2010/08/16/science-map-munster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brushes Mashup</title>
		<link>http://blog.yourie.de/2010/07/17/brushes-mashup/</link>
		<comments>http://blog.yourie.de/2010/07/17/brushes-mashup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 22:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yourie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yourie.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Langeweile + Gimp + Brushes ==]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yourie.de/2010/07/17/brushes-mashup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JuPis in der sonntaz</title>
		<link>http://blog.yourie.de/2010/07/04/jupis-in-der-sonntaz/</link>
		<comments>http://blog.yourie.de/2010/07/04/jupis-in-der-sonntaz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 20:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yourie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Junge Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[JuPis]]></category>
		<category><![CDATA[Taz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yourie.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Ausgabe der sonntaz findet ihr einen Kommentar von Susanne Graf, Mitglied bei den JuPis, zur Frage der Woche &#8211; &#8220;Laufen Jugendschützer Amok?&#8221;. &#8220;Die deutschen Jugendschutzbestimmungen gehören zu den schärfsten in Europa. Dass in Deutschland ein wirksamerer Schutz erreicht wird als in unseren Nachbarländern, ist allerdings nicht zu erkennen. Unter diesen Umständen weitere Verschärfungen zu verlangen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yourie.de/2010/07/04/jupis-in-der-sonntaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polkanetwork</title>
		<link>http://blog.yourie.de/2010/05/27/polkanetwork/</link>
		<comments>http://blog.yourie.de/2010/05/27/polkanetwork/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yourie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[polkanetwork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yourie.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[polkanetwork.com ist, ähnlich wie jamendo.com ein &#8220;Netlabel&#8221;, welches als Schulprojekt von Anton Bolin entstand. Als Musiker schickt man ein Paar Demosongs an die Betreiber und wird hoffentlich aufgenommen, kann von da an seine Musik bei polkanetwork.com online stellen. Als Musikbegeisterter (bei polkanetwork gibt es hauptsächlich &#8220;Chiptune&#8221;, heißt so viel wie &#8220;Instrument=Gameboy mit z.B. LSDJ oder PC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yourie.de/2010/05/27/polkanetwork/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufgeräumt.</title>
		<link>http://blog.yourie.de/2010/05/20/aufgeraumt/</link>
		<comments>http://blog.yourie.de/2010/05/20/aufgeraumt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 17:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yourie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yourie.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Da ich mit meinem Werk nicht wirklich zufrieden war, habe ich nochmal alle bisherigen Posts gelöscht und fange nun nochmal an. Das Theme bleibt aber vorerst wie es ist. Über Anregungen für ein neues Theme und Themen würde ich mich sehr freuen&#8230; Man sieht/schreibt sich. Update: So. Neues Theme. Feinschliff kommt später. Vernünftiger Header auch. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yourie.de/2010/05/20/aufgeraumt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
